- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Участковый пункт полиции
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг"
- БЮДЖЕТ
- Прогноз социально-экономического развития Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг.
- Основные направления Бюджетной и налоговой политики Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Пояснительная записка к проекту Решения Андреевского с.п."О бюджете Андреевского с.п. на 2019-2021гг."
- Приложение № 1 к пояснительной записке
- Приложение № 2 к пояснительной записке
- Предварительные итоги социально-экономического развития Андреевского с.п. за 9месяцев 2018г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Андреевского с.п. за 2018г.
- Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Приложение № 1 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 4 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 5 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 6 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 7 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 8 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 9 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 10 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 11 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 12-17 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Прогноз параметров бюджета Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Проект Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Оценка ожидаемого исполнения бюджета Андреевского сельского поселения в 2019 году
- Реестр источников доходов бюджета Андреевского с.п. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Реестр расходных обязательств Андреевского с.п. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Бюджет Андреевского сельского поселения на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы.
- ОБЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Имущество Андреевского сельского поселения
- ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ
- Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ханактера сотрудников администрации Андрееского сельского поселения и МКУК Андреевская ЦКС
- Челябинская область готовится к проведению массовых субботников
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжения главы Андреевского сельского поселения
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Андреевского сельского поселения
- Уведомление от 25.09.2023
- Инициативное бюджетирование
- Памятник ВОВ п. Андреевский
Приложение 9 | |||||||||
к Решению Совета депутатов Андреевского сельского поселения "О бюджете Андреевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от _____________ 2018 года № ____ |
|||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Андреевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов | |||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||
Наименование | Ведомство | Раздел |
Подраз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2020 г. | 2021 г. | ||
Администрация Андреевского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | 575 | 15252,02 | 6164,60 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 2290,23 | 2372,51 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 542,70 | 542,70 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 542,70 | 542,70 | ||||
Расходы общегосударственного характера | 01 | 02 | 99 0 04 00000 | 542,70 | 542,70 | ||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 542,70 | 542,70 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 99 0 04 20300 | 100 | 542,70 | 542,70 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1747,53 | 1829,81 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 1747,53 | 1829,81 | ||||
Расходы общегосударственного характера | 01 | 04 | 99 0 04 00000 | 1647,71 | 1694,81 | ||||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами местного самоуправления | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 1647,71 | 1694,81 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 100 | 1531,19 | 1531,19 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 99 0 04 20401 | 200 | 116,52 | 163,62 | |||
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортных налогов | 01 | 04 | 99 0 89 00000 | 99,82 | 135,00 | ||||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами местного самоуправления | 01 | 04 | 99 0 89 20401 | 99,82 | 135,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 99 0 89 20401 | 800 | 99,82 | 135,00 | |||
Национальная оборона | 02 | 00 | 230,00 | 230,90 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 230,00 | 230,90 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 230,00 | 230,90 | ||||
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления | 02 | 03 | 99 0 02 00000 | 230,00 | 230,90 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 230,00 | 230,90 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 100 | 207,06 | 207,06 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 99 0 02 51180 | 200 | 22,94 | 23,84 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 202,82 | 202,82 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 202,82 | 202,82 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 03 | 10 | 99 0 00 00000 | 202,82 | 202,82 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 10 | 99 0 21 00000 | 202,82 | 202,82 | ||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 10 | 99 0 21 21801 | 202,82 | 202,82 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 99 0 21 21801 | 200 | 202,82 | 202,82 | |||
Национальная экономика | 04 | 00 | 1206,80 | 1252,10 | |||||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1206,80 | 1252,10 | |||||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Брединском муниципальном районе на 2019 год" | 04 | 09 | 32 0 00 00000 | 150,00 | 210,00 | ||||
Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,обеспечение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 32 0 11 00000 | 150,00 | 210,00 | ||||
Обеспечение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 32 0 11 79532 | 150,00 | 210,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 32 0 11 79532 | 200 | 150,00 | 210,00 | |||
Муниципальная программа "Ремонт улично-дорожной сети в Брединском муниципальном районе на 2017-2019 годы" | 04 | 09 | 34 0 00 00000 | 1056,80 | 1042,10 | ||||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,обеспечение безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 34 0 11 00000 | 1056,80 | 1042,10 | ||||
Ремонт улично-дорожной сети | 04 | 09 | 34 0 11 79534 | 1056,80 | 1042,10 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 34 0 11 79534 | 200 | 1056,80 | 1042,10 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1343,40 | 1407,20 | |||||
Коммунильное хозяйство | 05 | 02 | 956,40 | 1018,20 | |||||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ" в Брединском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 05 | 02 | 13 0 00 00000 | 556,40 | 529,20 | ||||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 13 2 00 00000 | 556,40 | 529,20 | ||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 02 | 13 2 07 00000 | 556,40 | 529,20 | ||||
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 02 | 13 2 07 79503 | 556,40 | 529,20 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 13 2 07 79503 | 200 | 556,40 | 529,20 | |||
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы" | 05 | 02 | 31.0.00.00000 | 200,00 | 221,00 | ||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 02 | 31.0.07.00000 | 200,00 | 221,00 | ||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 05 | 02 | 31.0.07.79531 | 200,00 | 221,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 31.0.07.79531 | 200 | 200,00 | 221,00 | |||
Муниципальная программа "Чистая вода на территории Брединского муниципального района на 2014-2020гг." | 05 | 02 | 33 0 00 00000 | 200,00 | 268,00 | ||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 02 | 33 0 07 00000 | 200,00 | 268,00 | ||||
Обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства систем водоснабжения | 05 | 02 | 33 0 07 79501 | 200,00 | 268,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 33 0 07 79501 | 200 | 200,00 | 268,00 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 387,00 | 389,00 | |||||
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории Брединского муниципального района на 2018-2020 годы" | 05 | 03 | 37 0 00 00000 | 100,00 | 100,00 | ||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 03 | 37 0 07 00000 | 100,00 | 100,00 | ||||
Мероприятия в области программы | 05 | 03 | 37 0 07 79537 | 100,00 | 100,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 37 0 07 79537 | 200 | 100,00 | 100,00 | |||
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ в Брединском муниципальном районе" на 2017-2020 годы | 05 | 03 | 42 0 00 00000 | 150,00 | 150,00 | ||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 05 | 03 | 42 0 07 00000 | 150,00 | 150,00 | ||||
Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния кладбищ | 05 | 03 | 42 0 07 79504 | 150,00 | 150,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 42 0 07 79504 | 200 | 150,00 | 150,00 | |||
Непрограммные направления деятельности | 05 | 03 | 99 0 00 00000 | 137,00 | 139,00 | ||||
Мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 99 0 60 00000 | 137,00 | 139,00 | ||||
Уличное освещение | 05 | 03 | 99 0 60 60001 | 92,00 | 94,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 99 0 60 60001 | 200 | 92,00 | 94,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 05 | 03 | 99 0 60 60005 | 45,00 | 45,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 99 0 60 60005 | 200 | 45,00 | 45,00 | |||
Культура , кинематография | 08 | 00 | 9918,77 | 659,07 | |||||
Культура | 08 | 01 | 9918,77 | 659,07 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 08 | 01 | 99 0 00 00000 | 9918,77 | 659,07 | ||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 08 | 01 | 99 0 99 00000 | 9918,77 | 659,07 | ||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 99 0 99 44000 | 9918,77 | 659,07 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 100 | 513,15 | 513,15 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 99 0 99 44000 | 200 | 99,22 | 145,92 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 99 0 99 L519C | 200 | 9306,40 | 358,22 | |||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 60,00 | 40,00 | |||||
Массовый спорт | 11 | 02 | 60,00 | 40,00 | |||||
Непрограммные направления деятельности | 11 | 02 | 99 0 00 00000 | 60,00 | 40,00 | ||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 02 | 99 0 51 51200 | 60,00 | 40,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 99 0 51 51200 | 200 | 60,00 | 40,00 | |||
Дата публикации: 13 декабря, 2018 [09:37]
Дата изменения: 13 декабря, 2018 [09:37]
Дата изменения: 13 декабря, 2018 [09:37]