- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Участковый пункт полиции
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг"
- БЮДЖЕТ
- Прогноз социально-экономического развития Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг.
- Основные направления Бюджетной и налоговой политики Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Пояснительная записка к проекту Решения Андреевского с.п."О бюджете Андреевского с.п. на 2019-2021гг."
- Приложение № 1 к пояснительной записке
- Приложение № 2 к пояснительной записке
- Предварительные итоги социально-экономического развития Андреевского с.п. за 9месяцев 2018г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Андреевского с.п. за 2018г.
- Расчет верхнего предела внутреннего муниципального долга Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Приложение № 1 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 4 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 5 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 6 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 7 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 8 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 9 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 10 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 11 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Приложение № 12-17 к Проекту Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского с.п. на 2019г. и плановый период 2020-2021гг."
- Прогноз параметров бюджета Андреевского с.п. на 2019-2021гг.
- Проект Решения Совета депутатов Андреевского с.п. "О бюджете Андреевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
- Оценка ожидаемого исполнения бюджета Андреевского сельского поселения в 2019 году
- Реестр источников доходов бюджета Андреевского с.п. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Реестр расходных обязательств Андреевского с.п. на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
- Бюджет Андреевского сельского поселения на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы.
- ОБЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Имущество Андреевского сельского поселения
- ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ
- Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ханактера сотрудников администрации Андрееского сельского поселения и МКУК Андреевская ЦКС
- Челябинская область готовится к проведению массовых субботников
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжения главы Андреевского сельского поселения
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Андреевского сельского поселения
- Уведомление от 25.09.2023
- Инициативное бюджетирование
- Памятник ВОВ п. Андреевский
Приложение 7 | ||||||||
к Решению Совета депутатов Андреевского сельского поселения "О бюджете Андреевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов" от _____________ 2018 года № ____ |
||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Андреевского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||
( в тыс.рублей) | ||||||||
Наименование | Целевая статья | Группа вида расходов | Раздел | Подраздел | 2020 г | 2021 г. | ||
Всего | 15252,02 | 6164,60 | ||||||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ" в Брединском муниципальном районе на 2014-2020годы | 13 0 00 00000 | 556,40 | 529,20 | |||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 13 2 00 00000 | 556,40 | 529,20 | |||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 13 2 07 00000 | 556,40 | 529,20 | |||||
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13 2 07 79503 | 200 | 05 | 02 | 556,40 | 529,20 | ||
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы" | 31.0.00.00000 | 200 | 221 | |||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 31.0.07.00000 | 200 | 221 | |||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 31.0.07.79531 | 200 | 05 | 02 | 200 | 221 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Брединском муниципальном районе" на 2019 год | 32 0 00 00000 | 150,00 | 210,00 | |||||
Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,обеспечение безопасности дорожного движения | 32 0 11 00000 | 150,00 | 210,00 | |||||
Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 32 0 11 79532 | 200 | 04 | 09 | 150,00 | 210,00 | ||
Муниципальная программа "Чистая вода на территории Брединского муниципального района на 2014-2020гг." | 33 0 00 00000 | 200,00 | 268,00 | |||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 33 0 07 00000 | 200,00 | 268,00 | |||||
Обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства систем водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 33 0 07 79501 | 200 | 05 | 02 | 200,00 | 268,00 | ||
Муниципальная программа "Ремонт улично-дорожной сети в Брединском муниципальном районе Челябинской области на 2017-2019 годы" | 34 0 00 00000 | 1056,80 | 1042,10 | |||||
Капитальный ремонт,ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,обеспечение безопасности дорожного движения | 34 0 11 00000 | 1056,80 | 1042,10 | |||||
Ремонт улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 34 0 11 79534 | 200 | 04 | 09 | 1056,80 | 1042,10 | ||
Муниципальная программа "Природоохранные мероприятия на территории Брединского муниципального района" на 2018-2020 годы" | 37 0 00 00000 | 100,00 | 100,00 | |||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 37 0 07 00000 | 100,00 | 100,00 | |||||
Мероприятия в области программы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 37 0 07 79537 | 200 | 05 | 03 | 100,00 | 100,00 | ||
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание кладбищ в Брединском муниципальном районе на 2017-2020 годы" | 42 0 00 00000 | 150,00 | 150,00 | |||||
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | 42 0 07 00000 | 150,00 | 150,00 | |||||
Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния кладбищ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 42 0 07 79504 | 200 | 05 | 03 | 150,00 | 150,00 | ||
Непрограммные направления деятельности | 99 0 00 00000 | 12838,82 | 3644,30 | |||||
Мероприятия в области благоустройства | 99 0 60 00000 | 137,00 | 139,00 | |||||
Уличное освещение | 99 0 60 60001 | 92,00 | 94,00 | |||||
Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 60 60001 | 200 | 05 | 03 | 92,00 | 94,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 99 0 60 60005 | 45,00 | 45,00 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 60 60005 | 200 | 05 | 03 | 45,00 | 45,00 | ||
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 99 0 02 00000 | 230,00 | 230,90 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99 0 02 51180 | 100 | 02 | 03 | 207,06 | 207,06 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 02 51180 | 200 | 02 | 03 | 22,94 | 23,84 | ||
Расходы общегосударственного характера | 99 0 04 00000 | 2190,41 | 2237,51 | |||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99 0 04 20300 | 100 | 01 | 02 | 542,70 | 542,70 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99 0 04 20401 | 100 | 01 | 04 | 1531,19 | 1531,19 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 04 20401 | 200 | 01 | 04 | 116,52 | 163,62 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 99 0 21 00000 | 202,82 | 202,82 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 99 0 21 21801 | 200 | 03 | 10 | 202,82 | 202,82 | ||
Коммунальное хозяйство | 99 0 35 35105 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 99 0 35 35105 | 200 | 05 | 02 | ||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 99 0 51 00000 | 60,00 | 40,00 | |||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 51 51200 | 200 | 11 | 02 | 60,00 | 40,00 | ||
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 99 0 89 00000 | 99,82 | 135,00 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами (Иные бюджетные ассигнования) | 99 0 89 20401 | 800 | 01 | 04 | 99,82 | 135,00 | ||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений | 99 0 99 00000 | 9918,77 | 659,07 | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99 0 99 44000 | 100 | 08 | 01 | 513,15 | 513,15 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 99 44000 | 200 | 08 | 01 | 99,22 | 145,92 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99 0 99 L519C | 200 | 08 | 01 | 9306,40 | 358,22 | ||
Дата публикации: 13 декабря, 2018 [09:34]
Дата изменения: 13 декабря, 2018 [09:34]
Дата изменения: 13 декабря, 2018 [09:34]