- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Участковый пункт полиции
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг"
- БЮДЖЕТ
- ОБЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Имущество Андреевского сельского поселения
- ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ
- Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ханактера сотрудников администрации Андрееского сельского поселения и МКУК Андреевская ЦКС
- Челябинская область готовится к проведению массовых субботников
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжения главы Андреевского сельского поселения
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Андреевского сельского поселения
- Уведомление от 25.09.2023
- Инициативное бюджетирование
- Памятник ВОВ п. Андреевский
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ
«__»___ 2025года № п. Андреевский
«Об исполнении бюджета Андреевского
сельского поселения за 2024 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Андреевского сельского поселения, Положением «О бюджетном процессе в Андреевском сельском поселении», а также в целях осуществления контроля за исполнением бюджета Андреевского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения за 2024 год по доходам в сумме 5654600,63 рублей, по расходам в сумме 8001986,53 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Андреевского сельского поселения) в сумме 2347385,90 рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета, согласно приложению 1;
по расходам бюджета, согласно приложению 2;
по источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 3.
Председатель Совета депутатов: Январёва Е.А.
Глава Андреевского
сельского поселения: Минеева Н.А
Приложение № 1 к Решению "Об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения за 2024 год" | |||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 5 720 375,87 | 5 654 600,63 | - | - | 5 654 600,63 | - | |||
в том числе: | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 57510000000000000000 | 1 032 660,00 | 1 033 131,62 | - | - | 1 033 131,62 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 57510100000000000000 | 305 000,00 | 305 297,12 | - | - | 305 297,12 | - | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 57510102000010000110 | 305 000,00 | 305 297,12 | - | - | 305 297,12 | - | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 010 | 57510102010010000110 | 298 355,25 | - | - | 298 355,25 | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 010 | 57510102010011000110 | 298 290,38 | - | - | 298 290,38 | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци | 010 | 57510102010013000110 | - | 64,87 | - | - | 64,87 | - | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 010 | 57510102030010000110 | - | 6 941,87 | - | - | 6 941,87 | - | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 57510102030011000110 | - | 6 874,44 | - | - | 6 874,44 | - | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 57510102030013000110 | - | 67,43 | - | - | 67,43 | - | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 57511100000000000000 | 337 660,00 | 337 664,70 | - | - | 337 664,70 | - | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 57511105075101000120 | 277 671,30 | - | - | 277 671,30 | - | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 57511109045100000120 | 59 993,40 | - | - | 59 993,40 | - | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 57511300000000000000 | 390 000,00 | 390 169,80 | - | - | 390 169,80 | - | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 57511302000000000130 | 390 169,80 | - | - | 390 169,80 | - | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 57511302995100000130 | 390 169,80 | - | - | 390 169,80 | - | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 57520000000000000000 | 4 687 715,87 | 4 621 469,01 | - | - | 4 621 469,01 | 66 246,86 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 57520200000000000000 | 4 687 715,87 | 4 621 469,01 | - | - | 4 621 469,01 | 66 246,86 | |||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 57520210000000000150 | 1 001 100,00 | 1 001 100,00 | - | - | 1 001 100,00 | - | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 57520216001100000150 | 1 001 100,00 | 1 001 100,00 | - | - | 1 001 100,00 | - | |||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 57520230000000000150 | 396 252,00 | 396 252,00 | - | - | 396 252,00 | - | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 57520230024100000150 | 272,00 | 272,00 | - | - | 272,00 | - | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 57520235118100000150 | 395 980,00 | 395 980,00 | - | - | 395 980,00 | - | |||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 57520240000000000150 | 3 290 363,87 | 3 224 117,01 | - | - | 3 224 117,01 | 66 246,86 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 57520240014100000150 | 2 436 032,64 | 2 369 785,78 | - | - | 2 369 785,78 | 66 246,86 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 57520249999100000150 | 854 331,23 | 854 331,23 | - | - | 854 331,23 | - |
Приложение № 2 к Решению "Об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения за 2024 год" | |||||||||||
2. Расходы бюджета | |||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 8 681 454,68 | 8 681 454,68 | 8 001 986,53 | - | - | 8 001 986,53 | 679 468,15 | 679 468,15 | |
в том числе: | |||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 57501000000000000000 | 3 953 934,95 | 3 953 934,95 | 3 606 833,47 | - | - | 3 606 833,47 | 347 101,48 | 347 101,48 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 57501020000000000000 | 789 949,00 | 789 949,00 | 762 181,10 | - | - | 762 181,10 | 27 767,90 | 27 767,90 | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57501029900000000000 | 789 949,00 | 789 949,00 | 762 181,10 | - | - | 762 181,10 | 27 767,90 | 27 767,90 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 200 | 57501029900020300000 | 789 949,00 | 789 949,00 | 762 181,10 | - | - | 762 181,10 | 27 767,90 | 27 767,90 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 57501029900020300100 | 789 949,00 | 789 949,00 | 762 181,10 | - | - | 762 181,10 | 27 767,90 | 27 767,90 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 57501029900020300121 | 606 719,00 | 606 719,00 | 592 578,68 | - | - | 592 578,68 | 14 140,32 | 14 140,32 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 57501029900020300129 | 183 230,00 | 183 230,00 | 169 602,42 | - | - | 169 602,42 | 13 627,58 | 13 627,58 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 57501040000000000000 | 3 105 785,95 | 3 105 785,95 | 2 786 452,37 | - | - | 2 786 452,37 | 319 333,58 | 319 333,58 | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57501049900000000000 | 3 105 785,95 | 3 105 785,95 | 2 786 452,37 | - | - | 2 786 452,37 | 319 333,58 | 319 333,58 | |
Центральный аппарат | 200 | 57501049900020401000 | 3 041 050,91 | 3 041 050,91 | 2 721 717,33 | - | - | 2 721 717,33 | 319 333,58 | 319 333,58 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 57501049900020401100 | 2 207 405,43 | 2 207 405,43 | 2 063 692,37 | - | - | 2 063 692,37 | 143 713,06 | 143 713,06 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 57501049900020401121 | 1 696 807,43 | 1 696 807,43 | 1 571 140,50 | - | - | 1 571 140,50 | 125 666,93 | 125 666,93 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 57501049900020401122 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 57501049900020401129 | 505 598,00 | 505 598,00 | 492 551,87 | - | - | 492 551,87 | 13 046,13 | 13 046,13 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57501049900020401200 | 824 145,48 | 824 145,48 | 648 524,96 | - | - | 648 524,96 | 175 620,52 | 175 620,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 57501049900020401242 | 259 820,00 | 259 820,00 | 225 295,19 | - | - | 225 295,19 | 34 524,81 | 34 524,81 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57501049900020401244 | 449 325,48 | 449 325,48 | 423 229,77 | - | - | 423 229,77 | 26 095,71 | 26 095,71 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 57501049900020401247 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | - | - | - | 115 000,00 | 115 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 57501049900020401800 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | - | - | 9 500,00 | - | - | |
Уплата иных платежей | 200 | 57501049900020401853 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | - | - | 9 500,00 | - | - | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 57501049900028900000 | 64 463,04 | 64 463,04 | 64 463,04 | - | - | 64 463,04 | - | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 57501049900028900800 | 64 463,04 | 64 463,04 | 64 463,04 | - | - | 64 463,04 | - | - | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 57501049900028900851 | 59 018,69 | 59 018,69 | 59 018,69 | - | - | 59 018,69 | - | - | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 57501049900028900852 | 5 444,35 | 5 444,35 | 5 444,35 | - | - | 5 444,35 | - | - | |
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государствен | 200 | 57501049900099060000 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | - | - | 272,00 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57501049900099060200 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | - | - | 272,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57501049900099060244 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | - | - | 272,00 | - | - | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 57501130000000000000 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | - | - | 58 200,00 | - | - | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57501139900000000000 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | - | - | 58 200,00 | - | - | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 57501139900082200000 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | - | - | 58 200,00 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57501139900082200200 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | - | - | 58 200,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57501139900082200244 | 58 200,00 | 58 200,00 | 58 200,00 | - | - | 58 200,00 | - | - | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 57502000000000000000 | 395 980,00 | 395 980,00 | 395 980,00 | - | - | 395 980,00 | - | - | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 57502030000000000000 | 395 980,00 | 395 980,00 | 395 980,00 | - | - | 395 980,00 | - | - | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57502039900000000000 | 395 980,00 | 395 980,00 | 395 980,00 | - | - | 395 980,00 | - | - | |
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 57502039900051180000 | 395 980,00 | 395 980,00 | 395 980,00 | - | - | 395 980,00 | - | - | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 57502039900051180100 | 361 809,00 | 361 809,00 | 361 809,00 | - | - | 361 809,00 | - | - | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 57502039900051180121 | 284 900,52 | 284 900,52 | 284 900,52 | - | - | 284 900,52 | - | - | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 57502039900051180129 | 76 908,48 | 76 908,48 | 76 908,48 | - | - | 76 908,48 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57502039900051180200 | 34 171,00 | 34 171,00 | 34 171,00 | - | - | 34 171,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57502039900051180244 | 34 171,00 | 34 171,00 | 34 171,00 | - | - | 34 171,00 | - | - | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 57503000000000000000 | 619 844,29 | 619 844,29 | 542 837,63 | - | - | 542 837,63 | 77 006,66 | 77 006,66 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 57503100000000000000 | 619 844,29 | 619 844,29 | 542 837,63 | - | - | 542 837,63 | 77 006,66 | 77 006,66 | |
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Карталинского муниципального района на 2020-2023 годы" | 200 | 57503103000000000000 | 135 530,00 | 135 530,00 | 135 530,00 | - | - | 135 530,00 | - | - | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 57503103000079530000 | 135 530,00 | 135 530,00 | 135 530,00 | - | - | 135 530,00 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57503103000079530200 | 135 530,00 | 135 530,00 | 135 530,00 | - | - | 135 530,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57503103000079530244 | 135 530,00 | 135 530,00 | 135 530,00 | - | - | 135 530,00 | - | - | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57503109900000000000 | 484 314,29 | 484 314,29 | 407 307,63 | - | - | 407 307,63 | 77 006,66 | 77 006,66 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 200 | 57503109900021801000 | 484 314,29 | 484 314,29 | 407 307,63 | - | - | 407 307,63 | 77 006,66 | 77 006,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57503109900021801200 | 484 314,29 | 484 314,29 | 407 307,63 | - | - | 407 307,63 | 77 006,66 | 77 006,66 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57503109900021801244 | 387 814,29 | 387 814,29 | 364 481,60 | - | - | 364 481,60 | 23 332,69 | 23 332,69 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 57503109900021801247 | 96 500,00 | 96 500,00 | 42 826,03 | - | - | 42 826,03 | 53 673,97 | 53 673,97 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 57504000000000000000 | 1 628 346,48 | 1 628 346,48 | 1 562 099,62 | - | - | 1 562 099,62 | 66 246,86 | 66 246,86 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 57504090000000000000 | 1 628 346,48 | 1 628 346,48 | 1 562 099,62 | - | - | 1 562 099,62 | 66 246,86 | 66 246,86 | |
Муниципальная программа "Организация мероприятий межпоселенческого характера на территории поселений Карталинского муниципального района, в том числе ликвидация несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 2018 год и 2019-2023 годы" | 200 | 57504093400000000000 | 1 628 346,48 | 1 628 346,48 | 1 562 099,62 | - | - | 1 562 099,62 | 66 246,86 | 66 246,86 | |
200 | 57504093410000000000 | 1 481 771,48 | 1 481 771,48 | 1 428 205,97 | - | - | 1 428 205,97 | 53 565,51 | 53 565,51 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 57504093410079534000 | 1 230 739,14 | 1 230 739,14 | 1 177 173,63 | - | - | 1 177 173,63 | 53 565,51 | 53 565,51 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57504093410079534200 | 1 230 739,14 | 1 230 739,14 | 1 177 173,63 | - | - | 1 177 173,63 | 53 565,51 | 53 565,51 | |
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 57504093410079534243 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57504093410079534244 | 1 190 739,14 | 1 190 739,14 | 1 137 173,63 | - | - | 1 137 173,63 | 53 565,51 | 53 565,51 | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200 | 575040934100S6200000 | 251 032,34 | 251 032,34 | 251 032,34 | - | - | 251 032,34 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 575040934100S6200200 | 251 032,34 | 251 032,34 | 251 032,34 | - | - | 251 032,34 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 575040934100S6200244 | 251 032,34 | 251 032,34 | 251 032,34 | - | - | 251 032,34 | - | - | |
Федеральные проекты | 200 | 57504093420000000000 | 146 575,00 | 146 575,00 | 133 893,65 | - | - | 133 893,65 | 12 681,35 | 12 681,35 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 57504093420079534000 | 146 575,00 | 146 575,00 | 133 893,65 | - | - | 133 893,65 | 12 681,35 | 12 681,35 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57504093420079534200 | 146 575,00 | 146 575,00 | 133 893,65 | - | - | 133 893,65 | 12 681,35 | 12 681,35 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57504093420079534244 | 146 575,00 | 146 575,00 | 133 893,65 | - | - | 133 893,65 | 12 681,35 | 12 681,35 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 57505000000000000000 | 1 810 479,92 | 1 810 479,92 | 1 672 247,81 | - | - | 1 672 247,81 | 138 232,11 | 138 232,11 | |
Жилищное хозяйство | 200 | 57505010000000000000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 659,24 | - | - | 47 659,24 | 340,76 | 340,76 | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57505019900000000000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 659,24 | - | - | 47 659,24 | 340,76 | 340,76 | |
Жилищное хозяйство | 200 | 57505019900035105000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 659,24 | - | - | 47 659,24 | 340,76 | 340,76 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505019900035105200 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 659,24 | - | - | 47 659,24 | 340,76 | 340,76 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505019900035105244 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 659,24 | - | - | 47 659,24 | 340,76 | 340,76 | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 57505020000000000000 | 792 850,99 | 792 850,99 | 792 850,99 | - | - | 792 850,99 | - | - | |
Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной национальной политики в Челябинской области» | 200 | 57505021300000000000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 | - | - | |
Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Челябинской области» | 200 | 57505021320000000000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 | - | - | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 57505021320079503000 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505021320079503200 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505021320079503244 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | 110 000,00 | - | - | |
Муниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Карталинском муниципальном районе на 2019-2023 годы" | 200 | 57505023100000000000 | 344 300,76 | 344 300,76 | 344 300,76 | - | - | 344 300,76 | - | - | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 57505023100079531000 | 344 300,76 | 344 300,76 | 344 300,76 | - | - | 344 300,76 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505023100079531200 | 344 300,76 | 344 300,76 | 344 300,76 | - | - | 344 300,76 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505023100079531244 | 344 300,76 | 344 300,76 | 344 300,76 | - | - | 344 300,76 | - | - | |
Муниципальная программа "По развитию и сохранению историко-культурного наследия Карталинского муниципального района "Наследие родного края" на 2019-2021 годы | 200 | 57505023300000000000 | 108 720,00 | 108 720,00 | 108 720,00 | - | - | 108 720,00 | - | - | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 57505023300079501000 | 108 720,00 | 108 720,00 | 108 720,00 | - | - | 108 720,00 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505023300079501200 | 108 720,00 | 108 720,00 | 108 720,00 | - | - | 108 720,00 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505023300079501244 | 108 720,00 | 108 720,00 | 108 720,00 | - | - | 108 720,00 | - | - | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57505029900000000000 | 229 830,23 | 229 830,23 | 229 830,23 | - | - | 229 830,23 | - | - | |
Коммунальное хозяйство | 200 | 57505029900035105000 | 229 830,23 | 229 830,23 | 229 830,23 | - | - | 229 830,23 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505029900035105200 | 229 830,23 | 229 830,23 | 229 830,23 | - | - | 229 830,23 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505029900035105244 | 229 830,23 | 229 830,23 | 229 830,23 | - | - | 229 830,23 | - | - | |
Благоустройство | 200 | 57505030000000000000 | 969 628,93 | 969 628,93 | 831 737,58 | - | - | 831 737,58 | 137 891,35 | 137 891,35 | |
Муниципальная программа "Основные направления развития культуры Карталинского муниципального района на 2020-2023 годы" | 200 | 57505034200000000000 | 59 970,40 | 59 970,40 | 59 970,40 | - | - | 59 970,40 | - | - | |
Благоустройство | 200 | 57505034200079504000 | 59 970,40 | 59 970,40 | 59 970,40 | - | - | 59 970,40 | - | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505034200079504200 | 59 970,40 | 59 970,40 | 59 970,40 | - | - | 59 970,40 | - | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505034200079504244 | 59 970,40 | 59 970,40 | 59 970,40 | - | - | 59 970,40 | - | - | |
Непрограммные направления деятельности | 200 | 57505039900000000000 | 909 658,53 | 909 658,53 | 771 767,18 | - | - | 771 767,18 | 137 891,35 | 137 891,35 | |
Благоустройство | 200 | 57505039900060001000 | 158 316,00 | 158 316,00 | 103 711,08 | - | - | 103 711,08 | 54 604,92 | 54 604,92 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505039900060001200 | 158 316,00 | 158 316,00 | 103 711,08 | - | - | 103 711,08 | 54 604,92 | 54 604,92 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505039900060001244 | 8 316,00 | 8 316,00 | - | - | - | - | 8 316,00 | 8 316,00 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 57505039900060001247 | 150 000,00 | 150 000,00 | 103 711,08 | - | - | 103 711,08 | 46 288,92 | 46 288,92 | |
Благоустройство | 200 | 57505039900060005000 | 751 342,53 | 751 342,53 | 668 056,10 | - | - | 668 056,10 | 83 286,43 | 83 286,43 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 57505039900060005200 | 751 342,53 | 751 342,53 | 668 056,10 | - | - | 668 056,10 | 83 286,43 | 83 286,43 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 57505039900060005244 | 751 342,53 | 751 342,53 | 668 056,10 | - | - | 668 056,10 | 83 286,43 | 83 286,43 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 200 | 57506000000000000000 | 49 165,00 | 49 165,00 | 49 165,00 | - | - | 49 165,00 | - | - | |
