- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Участковый пункт полиции
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг"
- БЮДЖЕТ
- ОБЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Имущество Андреевского сельского поселения
- ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ
- Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ханактера сотрудников администрации Андрееского сельского поселения и МКУК Андреевская ЦКС
- Челябинская область готовится к проведению массовых субботников
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжения главы Андреевского сельского поселения
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Андреевского сельского поселения
- Уведомление от 25.09.2023
- Инициативное бюджетирование
- Памятник ВОВ п. Андреевский
УФК по Челябинской области(Финансовое управление Администрации Брединского муниципального района, Администрация Андреевского сельского поселения) | |||||||||||
(наименование органа, исполняющего бюджет) | |||||||||||
Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения. | |||||||||||
руб. | приложение 2 | ||||||||||
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Ассигнования на 2012г | исполнение за12 месяцев 2010г | % испол, | |||||
0102 | 0020300 | 500 | 211 | 259 105,82 | 259 105,82 | 100,0 | |||||
0102 | 0020300 | 500 | 213 | 94 847,29 | 94 847,29 | 100,0 | |||||
0102 | 353 953,11 | 353 953,11 | 100,0 | ||||||||
0104 | 0020400 | 500 | 211 | 544 020,80 | 544 020,80 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 212 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 213 | 181 959,80 | 181 959,80 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 221 | 44 282,74 | 42 930,58 | 96,9 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 225 | 10 062,50 | 10 062,50 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 226 | 343 712,56 | 343 712,56 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 290 | 122 606,13 | 122 606,13 | 100,0 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 310 | 1 467 955,90 | 1 368 955,90 | 93,3 | |||||
0104 | 0020400 | 500 | 340 | 240 517,11 | 236 812,64 | 98,5 | |||||
0104 | 2 961 717,54 | 2 857 660,91 | 96,5 | ||||||||
0203 | 0013600 | 500 | 211 | 101 024,68 | 101 024,68 | 100,0 | |||||
0203 | 0013600 | 500 | 212 | ||||||||
0203 | 0013600 | 500 | 213 | 29 007,76 | 29 007,76 | 100,0 | |||||
0203 | 0013600 | 500 | 221 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | |||||
0203 | 0013600 | 500 | 225 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | |||||
0203 | 0013600 | 500 | 310 | 16 167,56 | 16 167,56 | 100,0 | |||||
0203 | 0013600 | 500 | 340 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,0 | |||||
0203 | 164 200,00 | 164 200,00 | 100,0 | ||||||||
0304 | 0013800 | 500 | 211 | ||||||||
0304 | 0013800 | 500 | 225 | 300,00 | 300,00 | ||||||
0304 | 0900200 | 500 | 310 | 9 626,00 | 9 626,00 | 100,0 | |||||
0304 | 0013800 | 500 | 340 | 15 219,00 | 15 219,00 | 100,0 | |||||
0304 | 25 145,00 | 25 145,00 | 100,0 | ||||||||
0409 | 6000200 | 500 | 340 | 10 478,00 | 10 478,40 | 100,0 | |||||
0409 | 10 478,00 | 10 478,00 | |||||||||
0502 | 3510500 | 500 | 225 | 481 824,65 | 481 824,65 | 100,0 | |||||
0502 | 3510500 | 500 | 226 | 85 004,00 | 85 004,00 | 100,0 | |||||
0502 | 3510500 | 500 | 310 | 53 130,00 | 53 130,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000100 | 500 | 223 | 84 008,96 | 84 008,96 | 100,0 | |||||
0503 | 6000100 | 500 | 225 | 56 230,00 | 56 230,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000200 | 500 | 225 | 8 188,00 | 8 188,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000500 | 500 | 225 | 68 303,00 | 68 303,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000200 | 500 | 226 | 12 016,00 | 12 016,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000500 | 500 | 310 | 253 943,00 | 253 943,00 | 100,0 | |||||
0503 | 6000100 | 500 | 340 | 10 703,00 | 10 703,00 | 100,0 | |||||
0503 | 1 028 346,61 | 1 028 346,61 | 100,0 | ||||||||
0707 | 4310100 | 500 | 290 | 46 217,80 | 46 217,80 | 100,0 | |||||
0707 | 46 217,80 | 46 217,80 | 0,0 | ||||||||
0801 | 4409900 | 001 | 211 | 507 255,94 | 507 255,94 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 213 | 169 165,22 | 169 165,22 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 223 | 146 742,61 | 146 742,61 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 225 | 60 313,00 | 60 313,00 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 226 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 290 | 49 492,80 | 49 492,80 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 310 | 40 123,00 | 40 123,00 | 100,0 | |||||
0801 | 4409900 | 001 | 340 | 53 400,00 | 53 400,00 | 100,0 | |||||
0801 | 1 030 692,57 | 1 030 692,57 | 100,0 | ||||||||
1102 | 5129700 | 500 | 290 | 26 826,00 | 26 826,00 | 100,0 | |||||
1102 | 26 826,00 | 26 826,00 | 100,0 | ||||||||
5 647 576,63 | 5 543 520,00 | 98,2 |
Дата публикации: 05 августа, 2013 [06:15]
Дата изменения: 27 декабря, 2023 [08:36]
Дата изменения: 27 декабря, 2023 [08:36]