- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Участковый пункт полиции
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Исполнение бюджета по расходам за 2012г. по Администрации Андреевского сельского поселения
- Типовые условия использования открытых данных
- Открытые данные
- Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг"
- БЮДЖЕТ
- ОБЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Имущество Андреевского сельского поселения
- ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ
- Сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного ханактера сотрудников администрации Андрееского сельского поселения и МКУК Андреевская ЦКС
- Челябинская область готовится к проведению массовых субботников
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Распоряжения главы Андреевского сельского поселения
- Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Андреевского сельского поселения
- Уведомление от 25.09.2023
- Инициативное бюджетирование
- Памятник ВОВ п. Андреевский
ДОХОДЫ за 2012год | приложение 1 | |||||||
2012г | 2012г | % | ||||||
план | факт | исполнения | ||||||
1 | Андреевское сельское поселение | поступило | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6089,30 | 5877,90 | 96,50% | |||||
401 | собственные доходы | 1810,50 | 1599,10 | 88,30 | ||||
- НДФЛ | 662,30 | 501,10 | 76,00 | |||||
земельный налог | 833,20 | 689,90 | 83,00 | |||||
налог на имущество | 83,00 | 82,30 | 99,00 | |||||
единый сельскохозяйственный налог | 6,00 | 6,00 | 100,0 | |||||
итого налоговых доходов | 1584,50 | 1279,30 | 81,00 | |||||
арендная плата за земли | 212,00 | 305,70 | 144,20 | |||||
доходы от продажи земли | 1,00 | 0,90 | 90,0 | |||||
штрафы | , | |||||||
итого неналоговых доходов | 213,00 | 306,60 | 144,00 | |||||
прочие поступления (справки ) | 13,00 | 13,20 | ||||||
доп кр | Безвозмездные поступления из др. бюджетов | 4278,80 | 4278,80 | 100,00 | ||||
501 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 2323,30 | 2323,30 | 100,00 | ||||
402 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 335,10 | 335,10 | 100,00 | ||||
403 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1113,00 | 1113,00 | 100,00 | ||||
202 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 318,00 | 318,00 | 100,00 | ||||
201 | субвенция на осуществление гос полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 25,20 | 25,20 | 100,00 | ||||
221 | субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 164,20 | 164,20 | 100,00 | ||||
Дата публикации: 05 августа, 2013 [07:15]
Дата изменения: 05 августа, 2013 [07:15]
Дата изменения: 05 августа, 2013 [07:15]